Hallo auch 2025 gibt es schon Anmeldungen:

 

Ü65Nest_Bad Soden 2025

Bad Soden

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Döserich,Jürgen   1964 1936 M Schwarze Pumpe Freib GER 1959  
2 Scherf,Karl-Heinrich   1936 1851 M SF Neuberg GER 1959  
3 Wüstehube,Axel   1897 1749 M SF Neuberg GER 1956  
4 Pews,Kristine   1872 1690 W USC Viadrina Frankfu GER 1947  
5 Jordake,Michael   1787 1587 M SC Bergen-Enkheim 19 GER 1956  
6 Goetz,Arnold   1784 1523 M SF Lindlar 1977 GER 1936  
7 Wraga,Hermann N 1756 1473 M SG Osnabrück GER 1948  
8 Wraga,Teresa   1671 1379 W SG Osnabrück GER 1955  

 

 

Gewinner ist H. Schrems , er hat einfach nicht verloren.

 

     

 

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Schrems,Hermann N 2141 M SC Emmendingen  GER 5 4 0 7.0 1959 19.0
2 Walther,Reinhard N 2014 M SK 1911 Herzoge GER 5 3 1 6.5 1938 18.0
3 Scherf,Karl-Heinr   1936 M SF Neuberg GER 5 3 1 6.5 1918 18.0
4 Allgaier,Erik N 1927 M SC Hans Clauert GER 4 4 1 6.0 1906 16.0
5 Waltenberger,Udo   2015 M SV Eiche Reiche GER 3 6 0 6.0 1900 15.0
6 Glaeser,Wilfried   2030 M SK Anderten GER 4 4 1 6.0 1888 16.0

 

                                                                                                              Nestoren Sieger 2024

 

 

                                                                                                                        

 

                                       

                                              

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Nestoren 2024
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Schrems,Hermann N 2141 M SC Emmendingen  GER 5 4 0 7.0 1959 19.0
2 Walther,Reinhard N 2014 M SK 1911 Herzoge GER 5 3 1 6.5 1938 18.0
3 Allgaier,Erik N 1927 M SC Hans Clauert GER 4 4 1 6.0 1906 16.0
4 Fitzke,Ulrich N 1842 M SC Leinfelden GER 3 4 2 5.0 1819 13.0
5 Schmieder,Siegfri N 1895 * SG Schwäbisch G GER 2 5 1 4.5 1890 11.0
6 Hansch,Klaus-Mich N 1837 M SC Weisse Dame  GER 3 3 3 4.5 1864 12.0
7 Kalkmann,Hans N 1919 M SC Springer St. GER 2 5 2 4.5 1835 11.0
8 Schwarz,Wolfgang N 1855 M vereinslos GER 2 5 2 4.5 1807 11.0
9 Pews,Kristine N 1872 M USC Viadrina Fr GER 2 5 2 4.5 1780 11.0
10 Habermann,Horst N 1680 M SK Herzogenaura GER 3 2 4 4.0 1808 11.0
11 Schumacher,Ursula N 1615 M Godesberger SK  GER 2 4 3 4.0 1670 10.0
12 Jovi,Klaus N 1683 M   GER 3 1 5 3.5 1802 10.0
13 Eichenseher,Norbe N 1714 M SV Tübingen 187 GER 1 5 3 3.5 1784 8.0
14 Köllmer,Hans N 1730 M Sfr.Heidesheim GER 2 2 5 3.0 1825 8.0
15 Wraga,Hermann N 1756 M SG Osnabrück GER 1 4 4 3.0 1718 7.0
16 Bauder,Herbert N 1922 * SG Lasker Stegl GER 2 1 1 2.5 1811 7.0
17 Luebbers,Doris, D N 1635 W Sfr. Taunus Kön GER 1 3 5 2.5 1714 6.0
18 Wiest,Kurt N 1798 * SV Bergwinkel GER 1 2 2 2.0 1800 5.0

                              

 

 

 

                            

           


 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: bis 1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Jordake,Michael   1787 M SC Bergen-Enkhe GER 4 1 3 4.5 1816 13.0
2 Gajewski,Richard   1771 M SAbt Wolframs-E GER 4 1 4 4.5 1802 13.0
3 Habermann,Horst N 1680 M SK Herzogenaura GER 3 2 4 4.0 1808 11.0
4 Martin,Michael   1644 M TSV Aufbau 1952 GER 4 0 5 4.0 1771 12.0
5 Schumacher,Ursula N 1615 M Godesberger SK  GER 2 4 3 4.0 1670 10.0
6 Jovi,Klaus N 1683 M   GER 3 1 5 3.5 1802 10.0
7 Eichenseher,Norbe N 1714 M SV Tübingen 187 GER 1 5 3 3.5 1784 8.0
8 Schmid,Alfred   1525 M SF Geilenkirche GER 2 3 4 3.5 1724 9.0
9 Hipp,Hans   1655 M SC Emmendingen  GER 3 1 5 3.5 1695 10.0
10 Köllmer,Hans N 1730 M Sfr.Heidesheim GER 2 2 5 3.0 1825 8.0
11 Wraga,Hermann N 1756 M SG Osnabrück GER 1 4 4 3.0 1718 7.0
12 Wraga,Teresa   1671 W SG Osnabrück GER 1 4 4 3.0 1685 7.0
13 Luebbers,Doris, D N 1635 W Sfr. Taunus Kön GER 1 3 5 2.5 1714 6.0
14 Walther,Renate   1475 W SK Herzogenaura GER 1 3 5 2.5 1683 6.0
15 Kurze,Brigitte   1498 * SF Geilenkirche GER 1 3 4 2.5 1645 6.0
16 Wiest,Kurt N 1798 * SV Bergwinkel GER 1 2 2 2.0 1800 5.0
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: bis 1900
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr 3-Pkte
1 Kapr,Klaus   1827 M SC Friesen Lich GER 3 5 1 5.5 1880 14.0
2 Klein,Reinhard   1878 M Münchener SC GER 4 3 2 5.5 1876 15.0
3 Wuestehube,Axel   1897 M SF Neuberg GER 3 5 1 5.5 1875 14.0
4 Fitzke,Ulrich N 1842 M SC Leinfelden GER 3 4 2 5.0 1819 13.0
5 Becker,Werner   1824 M SC Rochade e.V. GER 4 2 3 5.0 1779 14.0
6 Lindner,Helmut   1853 M SC Prichsenstad GER 4 2 1 5.0 1713 14.0
7 Bogumil-Schott,Ed   1869 * SV Calw GER 2 5 1 4.5 1904 11.0
8 Schmieder,Siegfri N 1895 * SG Schwäbisch G GER 2 5 1 4.5 1890 11.0
9 Ebner,Hermann, Dr   1850 M SK Markdorf BEL 4 1 4 4.5 1879 13.0
10 Hansch,Klaus-Mich N 1837 M SC Weisse Dame  GER 3 3 3 4.5 1864 12.0
11 Loibl,Johann   1863 M Klosterneuberg AUT 2 5 2 4.5 1845 11.0
12 Schwarz,Wolfgang N 1855 M vereinslos GER 2 5 2 4.5 1807 11.0
13 Pews,Kristine N 1872 M USC Viadrina Fr GER 2 5 2 4.5 1780 11.0
14 Winter,Reinhold   1816 M SC Klein-Berlin GER 2 4 3 4.0 1865 10.0
15 Neubauer,Uwe   1845 M SK Anderten GER 2 4 3 4.0 1793 10.0