Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Walther,Reinhard N (6) - 1 Schrems,Hermann N (6½) ½ - ½  
2 9 Scherf,Karl-Hein   (6) - 10 Allgaier,Erik N (5½) ½ - ½  
3 6 Waltenberger,Udo   (5½) - 26 Kapr,Klaus   (5) ½ - ½  
4 14 Wuestehube,Axel   (5) - 16 Klein,Reinhard   (5) ½ - ½  
5 12 Kalkmann,Hans N (4½) - 4 Glaeser,Wilfried   (5) 0 - 1  
6 22 Ebner,Hermann, D   (4½) - 8 Doeserich,Juerge   (4½) 0 - 1  
7 24 Fitzke,Ulrich N (4½) - 13 Habermann,Manfre   (4½) ½ - ½  
8 27 Becker,Werner   (4½) - 21 Lindner,Helmut   (4½) ½ - ½  
9 5 Taube,Hubertus   (4) - 36 Habermann,Horst N (4) 1 - 0  
10 19 Loibl,Johann   (4) - 17 Pews,Kristine N (4) ½ - ½  
11 30 Jordake,Michael   (4) - 20 Schwarz,Wolfgang N (4) ½ - ½  
12 28 Winter,Reinhold   (3½) - 25 Hansch,Klaus-Mic N (4) ½ - ½  
13 31 Gajewski,Richard   (3½) - 42 Schmid,Alfred   (3½) 1 - 0  
14 41 Schumacher,Ursul N (3½) - 34 Eichenseher,Norb N (3) ½ - ½  
15 33 Köllmer,Hans N (3) - 23 Neubauer,Uwe   (3) 0 - 1  
16 32 Wraga,Hermann N (3) - 39 Martin,Michael   (3) 0 - 1  
17 44 Walther,Renate   (2½) - 38 Hipp,Hans   (2½) 0 - 1  
18 40 Luebbers,Doris,  N (2) - 37 Wraga,Teresa   (2½) ½ - ½  
19 35 Jovi,Klaus N (2½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Glaeser,Wilfried   (5) - 1 Schrems,Hermann N (5½) 0 - 1  
2 2 Kolthoff,Siegmun   (5) - 7 Walther,Reinhard N (5) 0 - 1  
3 10 Allgaier,Erik N (5) - 6 Waltenberger,Udo   (5) ½ - ½  
4 8 Doeserich,Juerge   (4½) - 9 Scherf,Karl-Hein   (5) 0 - 1  
5 26 Kapr,Klaus   (4½) - 14 Wuestehube,Axel   (4½) ½ - ½  
6 16 Klein,Reinhard   (4) - 5 Taube,Hubertus   (4) 1 - 0  
7 12 Kalkmann,Hans N (4) - 15 Schmieder,Siegfr N (4) ½ - ½  
8 13 Habermann,Manfre   (4) - 18 Bogumil-Schott,E   (4) ½ - ½  
9 20 Schwarz,Wolfgang N (3½) - 22 Ebner,Hermann, D   (4) ½ - ½  
10 25 Hansch,Klaus-Mic N (3½) - 19 Loibl,Johann   (3½) ½ - ½  
11 21 Lindner,Helmut   (3½) - 28 Winter,Reinhold   (3½) 1 - 0  
12 24 Fitzke,Ulrich N (3½) - 31 Gajewski,Richard   (3½) 1 - 0  
13 27 Becker,Werner   (3½) - 23 Neubauer,Uwe   (3) 1 - 0  
14 17 Pews,Kristine N (3) - 33 Köllmer,Hans N (3) 1 - 0  
15 34 Eichenseher,Norb N (3) - 30 Jordake,Michael   (3) 0 - 1  
16 36 Habermann,Horst N (3) - 32 Wraga,Hermann N (3) 1 - 0  
17 42 Schmid,Alfred   (2½) - 35 Jovi,Klaus N (2½) 1 - 0  
18 38 Hipp,Hans   (2½) - 41 Schumacher,Ursul N (2½) 0 - 1  
19 37 Wraga,Teresa   (2) - 44 Walther,Renate   (2) ½ - ½  
20 40 Luebbers,Doris,  N (2) - 39 Martin,Michael   (2) 0 - 1  
21 43 Kurze,Brigitte   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schrems,Hermann N (5) - 2 Kolthoff,Siegmun   (4½) ½ - ½  
2 6 Waltenberger,Udo   (4½) - 4 Glaeser,Wilfried   (4½) ½ - ½  
3 5 Taube,Hubertus   (4) - 10 Allgaier,Erik N (4) 0 - 1  
4 7 Walther,Reinhard N (4) - 13 Habermann,Manfre   (4) 1 - 0  
5 15 Schmieder,Siegfr N (4) - 9 Scherf,Karl-Hein   (4) 0 - 1  
6 19 Loibl,Johann   (3½) - 8 Doeserich,Juerge   (3½) 0 - 1  
7 14 Wuestehube,Axel   (3½) - 25 Hansch,Klaus-Mic N (3½) 1 - 0  
8 18 Bogumil-Schott,E   (3½) - 16 Klein,Reinhard   (3½) ½ - ½  
9 26 Kapr,Klaus   (3½) - 21 Lindner,Helmut   (3½) 1 - 0  
10 23 Neubauer,Uwe   (3) - 12 Kalkmann,Hans N (3) 0 - 1  
11 28 Winter,Reinhold   (3) - 20 Schwarz,Wolfgang N (3) ½ - ½  
12 30 Jordake,Michael   (3) - 22 Ebner,Hermann, D   (3) 0 - 1  
13 33 Köllmer,Hans N (3) - 24 Fitzke,Ulrich N (2½) 0 - 1  
14 35 Jovi,Klaus N (2½) - 27 Becker,Werner   (2½) 0 - 1  
15 31 Gajewski,Richard   (2½) - 41 Schumacher,Ursul N (2½) 1 - 0  
16 32 Wraga,Hermann N (2½) - 34 Eichenseher,Norb N (2½) ½ - ½  
17 17 Pews,Kristine N (2) - 37 Wraga,Teresa   (2) 1 - 0  
18 39 Martin,Michael   (2) - 36 Habermann,Horst N (2) 0 - 1  
19 44 Walther,Renate   (1½) - 40 Luebbers,Doris,  N (1½) ½ - ½  
20 42 Schmid,Alfred   (1½) - 43 Kurze,Brigitte   (1½) 1 - 0  
21 38 Hipp,Hans   (1½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Schrems,Hermann N (4) - 5 Taube,Hubertus   (4) 1 - 0  
2 2 Kolthoff,Siegmun   (4) - 13 Habermann,Manfre   (3½) ½ - ½  
3 4 Glaeser,Wilfried   (3½) - 18 Bogumil-Schott,E   (3½) 1 - 0  
4 6 Waltenberger,Udo   (3½) - 14 Wuestehube,Axel   (3½) 1 - 0  
5 8 Doeserich,Juerge   (3½) - 7 Walther,Reinhard N (3) 0 - 1  
6 9 Scherf,Karl-Hein   (3) - 20 Schwarz,Wolfgang N (3) 1 - 0  
7 10 Allgaier,Erik N (3) - 23 Neubauer,Uwe   (3) 1 - 0  
8 22 Ebner,Hermann, D   (3) - 15 Schmieder,Siegfr N (3) 0 - 1  
9 19 Loibl,Johann   (3) - 26 Kapr,Klaus   (3) ½ - ½  
10 12 Kalkmann,Hans N (2½) - 33 Köllmer,Hans N (2½) ½ - ½  
11 16 Klein,Reinhard   (2½) - 24 Fitzke,Ulrich N (2½) 1 - 0  
12 21 Lindner,Helmut   (2½) - 35 Jovi,Klaus N (2½) 1 - 0  
13 25 Hansch,Klaus-Mic N (2½) - 17 Pews,Kristine N (2) 1 - 0  
14 36 Habermann,Horst N (2) - 28 Winter,Reinhold   (2) 0 - 1  
15 39 Martin,Michael   (2) - 30 Jordake,Michael   (2) 0 - 1  
16 41 Schumacher,Ursul N (2) - 32 Wraga,Hermann N (2) ½ - ½  
17 27 Becker,Werner   (1½) - 38 Hipp,Hans   (1½) 1 - 0  
18 40 Luebbers,Doris,  N (1½) - 31 Gajewski,Richard   (1½) 0 - 1  
19 34 Eichenseher,Norb N (1½) - 42 Schmid,Alfred   (1½) 1 - 0  
20 43 Kurze,Brigitte   (1) - 44 Walther,Renate   (1) ½ - ½  
21 37 Wraga,Teresa   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Taube,Hubertus   (3½) - 2 Kolthoff,Siegmun   (3½) ½ - ½  
2 9 Scherf,Karl-Hein   (3) - 1 Schrems,Hermann N (3) 0 - 1  
3 14 Wuestehube,Axel   (3) - 4 Glaeser,Wilfried   (3) ½ - ½  
4 18 Bogumil-Schott,E   (3) - 6 Waltenberger,Udo   (3) ½ - ½  
5 13 Habermann,Manfre   (3) - 8 Doeserich,Juerge   (3) ½ - ½  
6 15 Schmieder,Siegfr N (2½) - 7 Walther,Reinhard N (2½) ½ - ½  
7 20 Schwarz,Wolfgang N (2½) - 10 Allgaier,Erik N (2½) ½ - ½  
8 26 Kapr,Klaus   (2½) - 16 Klein,Reinhard   (2) ½ - ½  
9 28 Winter,Reinhold   (2) - 19 Loibl,Johann   (2) 0 - 1  
10 33 Köllmer,Hans N (2) - 21 Lindner,Helmut   (2) ½ - ½  
11 22 Ebner,Hermann, D   (2) - 29 Wiest,Kurt N (2) + - -  
12 23 Neubauer,Uwe   (2) - 39 Martin,Michael   (2) 1 - 0  
13 35 Jovi,Klaus N (2) - 25 Hansch,Klaus-Mic N (2) ½ - ½  
14 31 Gajewski,Richard   (1½) - 12 Kalkmann,Hans N (1½) 0 - 1  
15 32 Wraga,Hermann N (1½) - 17 Pews,Kristine N (1½) ½ - ½  
16 24 Fitzke,Ulrich N (1½) - 34 Eichenseher,Norb N (1½) 1 - 0  
17 36 Habermann,Horst N (1½) - 27 Becker,Werner   (1) ½ - ½  
18 42 Schmid,Alfred   (1) - 38 Hipp,Hans   (1) ½ - ½  
19 44 Walther,Renate   (1) - 41 Schumacher,Ursul N (1) 0 - 1  
20 37 Wraga,Teresa   (½) - 43 Kurze,Brigitte   (½) ½ - ½  
21 40 Luebbers,Doris,  N (½) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Bauder,Herbert N (2½) - 2 Kolthoff,Siegmun   (2½) - - +  
2 7 Walther,Reinhard N (2½) - 5 Taube,Hubertus   (2½) 0 - 1  
3 6 Waltenberger,Udo   (2½) - 9 Scherf,Karl-Hein   (2½) ½ - ½  
4 1 Schrems,Hermann N (2) - 22 Ebner,Hermann, D   (2) 1 - 0  
5 4 Glaeser,Wilfried   (2) - 28 Winter,Reinhold   (2) 1 - 0  
6 8 Doeserich,Juerge   (2) - 30 Jordake,Michael   (2) 1 - 0  
7 25 Hansch,Klaus-Mic N (2) - 13 Habermann,Manfre   (2) 0 - 1  
8 14 Wuestehube,Axel   (2) - 35 Jovi,Klaus N (2) 1 - 0  
9 20 Schwarz,Wolfgang N (2) - 15 Schmieder,Siegfr N (2) ½ - ½  
10 39 Martin,Michael   (2) - 18 Bogumil-Schott,E   (2) 0 - 1  
11 10 Allgaier,Erik N (1½) - 31 Gajewski,Richard   (1½) 1 - 0  
12 29 Wiest,Kurt N (1½) - 23 Neubauer,Uwe   (1½) ½ - ½  
13 26 Kapr,Klaus   (1½) - 36 Habermann,Horst N (1½) 1 - 0  
14 33 Köllmer,Hans N (1) - 3 Haase,Reinhard   (1) + - -  
15 12 Kalkmann,Hans N (1) - 24 Fitzke,Ulrich N (1) ½ - ½  
16 16 Klein,Reinhard   (1) - 27 Becker,Werner   (1) 1 - 0  
17 17 Pews,Kristine N (1) - 34 Eichenseher,Norb N (1) ½ - ½  
18 19 Loibl,Johann   (1) - 37 Wraga,Teresa   (½) 1 - 0  
19 21 Lindner,Helmut   (1) - 44 Walther,Renate   (1) 1 - 0  
20 38 Hipp,Hans   (1) - 32 Wraga,Hermann N (½) 0 - 1  
21 41 Schumacher,Ursul N (½) - 42 Schmid,Alfred   (½) ½ - ½  
22 43 Kurze,Brigitte   (0) - 40 Luebbers,Doris,  N (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Kolthoff,Siegmun   (2) - 6 Waltenberger,Udo   (2) ½ - ½  
2 5 Taube,Hubertus   (2) - 11 Bauder,Herbert N (2) ½ - ½  
3 13 Habermann,Manfre   (1½) - 1 Schrems,Hermann N (1½) ½ - ½  
4 15 Schmieder,Siegfr N (1½) - 4 Glaeser,Wilfried   (1½) ½ - ½  
5 7 Walther,Reinhard N (1½) - 26 Kapr,Klaus   (1½) 1 - 0  
6 18 Bogumil-Schott,E   (1½) - 8 Doeserich,Juerge   (1½) ½ - ½  
7 9 Scherf,Karl-Hein   (1½) - 31 Gajewski,Richard   (1½) 1 - 0  
8 3 Haase,Reinhard   (1) - 25 Hansch,Klaus-Mic N (1) 0 - 1  
9 27 Becker,Werner   (1) - 14 Wuestehube,Axel   (1) 0 - 1  
10 28 Winter,Reinhold   (1) - 16 Klein,Reinhard   (1) 1 - 0  
11 30 Jordake,Michael   (1) - 17 Pews,Kristine N (1) 1 - 0  
12 35 Jovi,Klaus N (1) - 19 Loibl,Johann   (1) 1 - 0  
13 44 Walther,Renate   (1) - 20 Schwarz,Wolfgang N (1) 0 - 1  
14 22 Ebner,Hermann, D   (1) - 33 Köllmer,Hans N (1) 1 - 0  
15 23 Neubauer,Uwe   (1) - 36 Habermann,Horst N (1) ½ - ½  
16 24 Fitzke,Ulrich N (1) - 39 Martin,Michael   (1) 0 - 1  
17 32 Wraga,Hermann N (½) - 10 Allgaier,Erik N (½) 0 - 1  
18 34 Eichenseher,Norb N (½) - 12 Kalkmann,Hans N (½) ½ - ½  
19 42 Schmid,Alfred   (½) - 29 Wiest,Kurt N (½) 0 - 1  
20 40 Luebbers,Doris,  N (0) - 21 Lindner,Helmut   (0) 0 - 1  
21 37 Wraga,Teresa   (0) - 41 Schumacher,Ursul N (0) ½ - ½  
22 38 Hipp,Hans   (0) - 43 Kurze,Brigitte   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 16 Klein,Reinhard   (1) - 2 Kolthoff,Siegmun   (1) 0 - 1  
2 4 Glaeser,Wilfried   (1) - 13 Habermann,Manfre   (1) ½ - ½  
3 27 Becker,Werner   (1) - 5 Taube,Hubertus   (1) 0 - 1  
4 6 Waltenberger,Udo   (1) - 22 Ebner,Hermann, D   (1) 1 - 0  
5 31 Gajewski,Richard   (1) - 7 Walther,Reinhard N (1) ½ - ½  
6 8 Doeserich,Juerge   (1) - 26 Kapr,Klaus   (1) ½ - ½  
7 36 Habermann,Horst N (1) - 11 Bauder,Herbert N (1) 0 - 1  
8 1 Schrems,Hermann N (½) - 35 Jovi,Klaus N (1) 1 - 0  
9 19 Loibl,Johann   (½) - 3 Haase,Reinhard   (½) ½ - ½  
10 29 Wiest,Kurt N (½) - 9 Scherf,Karl-Hein   (½) 0 - 1  
11 12 Kalkmann,Hans N (½) - 18 Bogumil-Schott,E   (½) 0 - 1  
12 14 Wuestehube,Axel   (½) - 23 Neubauer,Uwe   (½) ½ - ½  
13 34 Eichenseher,Norb N (½) - 15 Schmieder,Siegfr N (½) 0 - 1  
14 17 Pews,Kristine N (½) - 28 Winter,Reinhold   (½) ½ - ½  
15 10 Allgaier,Erik N (0) - 24 Fitzke,Ulrich N (½) ½ - ½  
16 20 Schwarz,Wolfgang N (0) - 38 Hipp,Hans   (0) 1 - 0  
17 25 Hansch,Klaus-Mic N (0) - 40 Luebbers,Doris,  N (0) 1 - 0  
18 30 Jordake,Michael   (0) - 41 Schumacher,Ursul N (0) 1 - 0  
19 32 Wraga,Hermann N (0) - 42 Schmid,Alfred   (0) ½ - ½  
20 33 Köllmer,Hans N (0) - 43 Kurze,Brigitte   (0) 1 - 0  
21 39 Martin,Michael   (0) - 37 Wraga,Teresa   (0) 1 - 0  
22 44 Walther,Renate   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Kolthoff,Siegmun   () - 10 Allgaier,Erik N () 1 - 0  
2 11 Bauder,Herbert N () - 33 Köllmer,Hans N () 1 - 0  
3 43 Kurze,Brigitte   () - 27 Becker,Werner   () 0 - 1  
4 18 Bogumil-Schott,E   () - 19 Loibl,Johann   () ½ - ½  
5 40 Luebbers,Doris,  N () - 8 Doeserich,Juerge   () 0 - 1  
6 22 Ebner,Hermann, D   () - 39 Martin,Michael   () 1 - 0  
7 23 Neubauer,Uwe   () - 34 Eichenseher,Norb N () ½ - ½  
8 24 Fitzke,Ulrich N () - 17 Pews,Kristine N () ½ - ½  
9 42 Schmid,Alfred   () - 4 Glaeser,Wilfried   () 0 - 1  
10 3 Haase,Reinhard   () - 1 Schrems,Hermann N () ½ - ½  
11 41 Schumacher,Ursul N () - 36 Habermann,Horst N () 0 - 1  
12 13 Habermann,Manfre   () - 20 Schwarz,Wolfgang N () 1 - 0  
13 5 Taube,Hubertus   () - 25 Hansch,Klaus-Mic N () 1 - 0  
14 38 Hipp,Hans   () - 6 Waltenberger,Udo   () 0 - 1  
15 7 Walther,Reinhard N () - 30 Jordake,Michael   () 1 - 0  
16 35 Jovi,Klaus N () - 44 Walther,Renate   () 1 - 0  
17 28 Winter,Reinhold   () - 12 Kalkmann,Hans N () ½ - ½  
18 26 Kapr,Klaus   () - 32 Wraga,Hermann N () 1 - 0  
19 37 Wraga,Teresa   () - 16 Klein,Reinhard   () 0 - 1  
20 15 Schmieder,Siegfr N () - 29 Wiest,Kurt N () ½ - ½  
21 9 Scherf,Karl-Hein   () - 14 Wuestehube,Axel   () ½ - ½  
22 31 Gajewski,Richard   () -   spielfrei   () + - -